|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 갱구에 의하여 거치되는 흡진기,smsr 장치 흡진기,갱구에 의하여 거치되는 속도 흡진기 |
---|
HFT에 관하여:
회사명: 저장 성 Hengfengtai 흡진기 MFG.CO., 주식 회사
발견 년: 1991년
직원의 양: 500명의 직원
공장 사각: 50000square 미터
주요 제품: 지도해서 것과 같이 장치 흡진기와 변속기 제품으로, 전해질 aluminumequipments, 섞는 장비, 정밀도 전송 장비, 환경 보호 장비 큰 기계장치 장비까지 etc로 미치십시오.
quatity의 자격: 세륨, ISO9001, ISO14001, TUV, SGS, 등등.
HXGF에 관하여:
HXGF 갱구에 의하여 거치된 장치 흡진기는 우리의 회사 새로운 디자인 제품입니다.
우리의 markettendency에 따라 제안 더 나은 선택을 위해.
더 나은 물자는 우리의 고객의 더 나은 사용을 위해 저희에 의해 choosed.
모형 선택:
모형 | HXGF30 | HXGF40 | HXGF50 | HXGF55 | HXGF65 | HXGF75 | HXGF85 | HXGF100 |
산출 (RPM) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
전력 등급 (KW) | 2.68-7.14 | 4.2-9.66 | 6.62-15.65 | 10.29-24.57 | 15.12-35.91 | 25.2-59.9 | 36.2-81.9 | 62.2-134.2 |
허용한 토크 (Nm) | 256 | 401 | 632 | 983 | 1444년 | 2407 | 3457 | 5940 |
비율: 13:1와 20:1
모형 | HXGF30 | HXGF40 | HXGF50 | HXGF55 | HXGF65 | HXGF75 | HXGF85 | HXGF100 |
산출 (RPM) | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 |
전력 등급 (KW) | 0.29-3.11 | 0.49-4.62 | 0.82-7.81 | 1.25-11.55 | 1.97-17.01 | 3.11-27.09 | 4.9-40.7 | 7.8-60.5 |
허용한 토크 (Nm) | 277 | 468 | 783 | 1194년 | 1881년 | 2970 | 4680 | 7449 |
왜 저희를 선택하십시오지: