|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
정격 출력 (KW): | 10kw/50Hz, 12kw/60Hz | 정격된 전압: | 115/230 120/240 |
---|---|---|---|
정격 현재 (a): | 86.9/43.4 100/50 | 전반적인 차원: | ≤ 1410x780x950 |
전반적인 무게 (kg): | ≤480 | 단계의 발전기 수: | 단상 |
하이 라이트: | 휴대용 디젤 엔진 발전기,디젤 발전기 |
10KW - 12KW 오락용 차량 디젤 엔진 RV 발전기 단일 위상 3 철사 4 실린더 엔진
묘사:
엔진: 1.5L 4 실린더, 직접 주입, 4 치기, 둘러싸인 물 냉각된 디젤 엔진; 기계적인 경세 체계, 12V DC 시작; 밑바닥 공기 인레트 및 내려가는 배출 머플러; 220g/kw.h 연료 소비와 8.3L 석유 탱크 보다는 더 적은.
발전기: H/H 절연제 급료, 125도 온도 상승; 의 각자 흥분, 자동 전압 규칙 무브러시; ; 1%steady 국가 전압 탈선 보다는 더 적은; TIF<50, THF<2%.
제어반: 주요 paramters의 완전한 보호 그리고 디지털 표시 장치를 가진 OUMA를 위한 터키 OEM 제어반.
신청:
오락용 차량 버스, 이동할 수 있는 의학 차량, 방송 또는 LED 매체와 같은 차량 신청 차량, 캐더링 트럭, 커뮤니케이션 밴, 명령 밴, 고국 방위 부대.
명세:
발전기 세트 | 모형 | OM10CY |
상표 | OUMA | |
정격 출력 (KW) | 10 12 | |
정격 전압 (V) | 115/230 120/240 | |
정격 현재 (아) | 86.9/43.4 100/50 | |
정격 주파수 (Hz) | 50 60 | |
파형 찡그림 | Sinewave의 찡그림 ≤5% | |
잡음 레벨 (dB@7m) | 62 | |
건전지 (12V 아아) | 아무도 | |
전반적인 차원 (L×W×H) (mm) | ≤ 1410x780x950 | |
전반적인 무게 (kg) | ≤480 | |
연료 탱크 수용량 (L) | 아무도 | |
디젤 엔진 | 모형 | OM490 |
상표 | OUMA FAWDE | |
전원 출력 (KW) | 15 17.6 | |
유형 | 4 실린더, 직접 주입, 4 치기 | |
진지변환 (L) | 1.5 | |
Bore×Stroke (mm) | 90×95 | |
회전 속도 (r/m) | 1500 1800년 | |
주지사 체계 | 기계 | |
형태 시작 | 12V DC | |
여과기 체계 | 건조한 공기 정화 장치, 연료 여과기, 기름 여과기 | |
냉각 유형 | 물 냉각되는 동봉하는 | |
배출 머플러 | 아래쪽으로 | |
공기 인레트 | 바닥 | |
연료 소비 (g/kw.h) | ≤220 | |
기름 수용량 (L) | 8.3 | |
발전기 | 모형 | OM164C |
상표 | OUMA | |
정격 출력 (KW) | 10 12 | |
흥분 형태 | 의 각자 흥분 무브러시 | |
전압 규칙 | 자동 규칙 | |
단계의 수 | 단일 위상, 3 철사 | |
극의 수 | 4 | |
회전 속도 (R/M) | 1500 1800년 | |
온도 상승 (℃) | 125 | |
절연제 급료 (고정자/회전자) | H/H | |
짐 없이 전압 규칙 범위 | ≥95%~105% | |
정상 상태 전압 탈선 | ±1% 만큼 모자라는 | |
방해 요인 | TIF<50, THF<2% | |
IP 급료 | IP22 | |
제어반 | 모형 | OM588 |
제조자 | OUMA | |
전원 출력 | 끝 포스트 | |
임명 | 붙박이 | |
제조자 | OUMA | |
자동 기능 | 수동/자동 보호/폐쇄, 수온 경보, 유압 경보 | |
매개변수 전시 | AC 전압, 주파수, 운영하는 시간, |
경쟁 이점: