|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
입력 갱구: | 19, 22, 24, 25, 28, 32, 38, 42, 48, 55, 60 mm | 산출 갱구: | 30-135 mm |
---|---|---|---|
여분: | 토크암 | 반대로 후에: | 백네트 |
색상: | (파란) RAL5010, (회색) RAL7031, (백색) RAL7040 | ||
하이 라이트: | 모터 속도 흡진기,갱구에 의하여 거치되는 장치 흡진기 |
HXG (TA) 갱구는 변속기를 거치했습니다:
유형 | 비율 | 모형 | 지루하는 기준 (mm) | 정격 출력 (KW) | 정격 토크 (N.m) |
|
5; 7; 10; 12.5; 15; 20; 25; 31 |
HXG30 | 30 | 3 | 180 |
HXG35 | 35 | 5.5 | 420 | ||
HXG40 | 40; 45 | 15 | 950 | ||
HXG45 | 45; 50; 55 | 22.5 | 1400년 | ||
HXG50 | 50; 55; 60 | 37 | 2300 | ||
HXG60 | 60; 65; 70 | 55 | 3600 | ||
HXG70 | 70; 85; | 78 | 5100 | ||
HXG80 | 80; 100 | 110 | 7000 | ||
HXG100 | 100; 120 | 160 | 11000 | ||
HXG125 | 125; 135 | 200 | 17000 |
SMSR 갱구에 의하여 거치되는 흡진기:
유형 | 비율 | 모형 | 지루하는 기준 (mm) | 정격 출력 (KW) | 정격 토크 (N.m) |
|
5; 13; 15; 20;
|
HXGF30 (SMSR-B) | 30; 40 | 5.5 | 280 |
HXGF40 (SMSR-C) | 40; 50 | 7.5 | 470 | ||
HXGF50 (SMSR-D) | 50; 55 | 15 | 780 | ||
HXGF55 (SMSR-E) | 55; 60; 65 | 22.5 | 1200년 | ||
HXGF65 (SMSR-F) | 65; 70; 75 | 30 | 1800년 | ||
HXGF75 (SMSR-G) | 75; 85; | 55 | 2900 | ||
HXGF85 (SMSR-H) | 85; 100; | 75 | 4600 | ||
HXGF100 (SMSR-J) | 100; 120 | 110 |
7500 |
저희에 관하여:
회사명: 저장 성 Hengfengtai 흡진기 Mfg.Co., 주식 회사
발견 년: 1991년
지역: 50000 m ²
직원: 400
자격: ISO9001: 2008년, 세륨, ISO14001, GB/T28001 etc.
저희에게 연락하십시오: Mr.Andy Hu (판매 부장 & 엔지니어)
Andy Hu (판매 전문가)
팩시밀리: 0086-577-86118098
전자 우편: hft02 @ hftreducer.com