|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
비율: | 5-31 (보통 15/1) | 재료: | 유숙을 위한 무쇠 |
---|---|---|---|
색상: | 회색 파랑 | 입력 속도: | 2000RPM까지 |
이름: | 갱구에 의하여 거치되는 속도 흡진기 | 모델: | TA30-125 |
하이 라이트: | 모터 속도 흡진기,갱구에 의하여 거치되는 장치 흡진기 |
높은 정밀도 컨베이어 벨트를 위한 갱구에 의하여 거치되는 속도 흡진기 TA 40 - 60
모형: TA30-35-40-45-50-60-80-100-125
비율: 5, 7.5, 10 12.5, 15,20,25,31
정격 출력: 1.6-193KW
산출 토크: 180-17000N.m
주거의 물자: 무쇠
장치의 물자: 탄소로 처리하고 냉각을 가진 20CrMnTi
갱구의 물자: 탄소로 처리하고 냉각을 가진 40Cr
거치: 거치되는 갱구, 토크암
입력 모양: 모터 연결
색깔: 파랗거나, 회색 다른 사람.
보장: 13 달
FOB 항구: 닝보/상해
배달 시간: 5-30 일
세부사항:
HXG 갱구에 의하여 거치되는 흡진기 | 산출 갱구 구멍 | 비율 (i) | 정격 토크 |
HXG30 | Φ30 | 7, 10 12.5 | 180Nm |
HXG35 | Φ35 | 5,10,15,20,25 | 420Nm |
HXG40 | Φ40 | 5,10,12.5, 15,20,25 | 900Nm |
Φ45 | |||
HXG45 | Φ45 | 5,10,12.5, 15,20,25 | 1400Nm |
Φ50 | |||
Φ55 | |||
HXG50 | Φ50 | 5,10,12.5, 15,20,25 | 2300Nm |
Φ55 | |||
Φ60 | |||
HXG60 | Φ60 | 5,10,12.5, 15,20,25 | 3600Nm |
Φ70 | |||
HXG70 | Φ70 | 5,10,12.5, 15,20,25,31 | 5100Nm |
Φ85 | |||
HXG80 | Φ80 | 5,10,12.5, 15,20,25,31 | 7000Nm |
Φ100 | |||
HXG100 | Φ100 | 5,10,12.5, 15,20,25,31 | 11000Nm |
Φ125 | |||
HXG125 | Φ125 | 5,10,12.5, 15,20,25,31 | 17000Nm |
Φ135 |
기업 정보:
회사명: 저장 성 Hengfengtai 흡진기 MFG.CO., 주식 회사
발견 년: 1991년
직원의 양: 500명의 직원
공장 사각: 50000 평방 미터
주요 제품: 지도해서 것과 같이 장치 흡진기와 변속기 제품으로, 전해질 알루미늄 장비, 섞는 장비, 정밀도 전송 장비, 환경 보호 장비 큰 기계장치 장비까지 etc로 미치십시오
quatity의 자격: 세륨, ISO9001.TUV, SGS, etc.
제품 쇼:
Hengtai에 관하여:
Hengtai 더에 관하여:
Tony Ye는 당신의 제일 협력 협동자입니다: