|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | CC38 | 주요한 Powe kW/kVAr: | 30/38 |
---|---|---|---|
비상 전원 kW/kVA: | 33/41 | 엔진 모형: | 4BT3.9-G2 |
연료 소비 g/kw.h: | 214 | 차원: | 1950×850×1450 |
무게 kg: | 893 | ||
하이 라이트: | 압력 양수 장비,산업용 펌프 |
제품 소개
콘테이너 침묵하는 디젤 엔진 발전기 세트 (20KW-2000KW)
1. 콘테이너는 디젤 엔진 발전기 세트에 따라 20' 40'에서 선택될 수 있습니다;
2. 디젤 엔진 발전기 세트는 두드러지게 수송 비용에서 저장하는 표준 콘테이너를 통해 직접, 발송될 수 있습니다;
3. 콘테이너 광속은 정연한 관의, 기계적인 발전기 세트의 동적인 짐의 고 영향도를 저항하기 위하여 힘을 개량하기 위하여 만듭니다;
4. 쉬운 정비 및 수선을 위한 측 문을 가진 콘테이너의 양쪽에서, 콘테이너 주변 장치는 사다리를 비치하고 있습니다;
5. 의 앞에 문을 통해 콘테이너가 열릴 수 있고 후에 문, 사용자가 발전기와 엔진 방열기를 위한 일상적인 정비 그리고 수선인 것은 쉽습니다;
6. 엔진이 "3 누설"와 환경의 오염시키는 것을 막을 것이다 엔진 "3 누설" 수집 체계에 콘테이너의 바닥에;
7.Control 위원회와 산출 개폐기 incontainer는 동일한 측에 있고, 안락하게 매일 그리고 산출 케이블 연결 작동합니다;
8.Fuel 탱크 및 관, 기름 출력, 머플러, 등등. 많습니다 좀더 사용자에 의해 호의를 보인 장소의 유일한 디자인, 있습니다.
콘테이너 시리즈 디젤 엔진 발전기 세트 | ||||||
Gensets 모형 | 주요한 Powe | 대기 | 엔진 모형 | 연료 | 차원 | 무게 kg |
CC25 | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G2 | 228 | 1810×850×1450 | 876 |
CC38 | 30/38 | 33/41 | 4BT3.9-G2 | 214 | 1950×850×1450 | 893 |
CC60 | 48/60 | 52/65 | 4BTA3.9-G2 | 216 | 1950×850×1250 | 920 |
CC100 | 80/100 | 87/109 | 6BT5.9-G2 | 214 | 2200×850×1500 | 1050년 |
CC113 | 90/113 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 2250×850×1350 | 1200년 |
CC130 | 104/130 | 114/143 | 6BTAA5.9-G2 | 208 | 2300×850×1350 | 1200년 |
CC150 | 120/150 | 132/165 | 6CTA8.3-G2 | 215 | 2400×900×1500 | 1700년 |
CC200 | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 205 | 2500×1000×1500 | 2000년 |
CC250 | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 2500×1000×1650 | 2100 |
CC250 | 200/250 | 220/275 | NT855-GA | 191.8 | 2900×1000×1800 | 2100 |
CC275 | 220/275 | 250/313 | NTA855-G1A | 195 | 2900×1000×1850 | 2500 |
CC313 | 250/313 | 275/344 | NTA855-G1B | 208.8 | 3400×1030×1770 | 2500 |
CC344 | 275/344 | 300/375 | NTA855-G2A | 200 | 3000×1100×1800 | 2500 |
CC375 | 300/375 | 330/413 | NTAA855-G7 | 206.7 | 3150×1200×1800 | 3200 |
CC438 | 350/438 | 385/481 | KTA19-G3 | 204.6 | 3200×1300×2000 | 3500 |
CC500 | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 203 | 3300×1300×2000 | 3500 |
CC625 |
| 550/688 | KTAA19-G6A | 206 | 3600×1600×2100 | 4100 |
CC750 | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 213 | 4150×1760×2020 | 5100 |
CC875 | 700/875 | 770/963 | KTA38-G2A | 199 | 4200×1800×2600 | 7500 |
CC1000 | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 202 | 4250×2050×2450 | 8350 |
CC1238 |
| 1000/1250 | KTA38-G9 | 203 | 4500×2100×2500 | 8500 |
CC1375 | 1100/1375 | 1210/1513 | KTA50-G8 | 202 | 4950×2200×2300 | 9500 |
CC1500 | 1200/1500 | 1276/1595 | KTA50-GS8 | 210 | 5100×2200×2300 | 10500 |