|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 경사 카메라 마운트 행성 장치 모터 | Diamater: | 22mm |
---|---|---|---|
정격 속도: | 15 | 정격 전류: | 50 mAh |
Tated 토크: | 215 gf.cm | 전송 감소 비율: | 4 |
속도 단계: | 1 | ||
하이 라이트: | 팬과 경사 모터,팬과 경사 사진기 체계 |
저잡음 1개 속도 플라스틱 경사 카메라 마운트 행성 장치 모터
빠른 세부사항
참고를 위한 기본 명세는, 명세 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
명세:
모형 | 정격 부하에 | 기어 박스의 최대 정격 토크 | 기어 박스의 최대 즉시 토크 | 전송 감소 | 전장 L | 기어 박스 길이 L1 | |||||
속도 | 현재 | 토크 | 힘 | ||||||||
rpm | mA (MAX) | gf.cm | mN.m | W | gf.cm | gf.cm | 비율 | 단계 | |||
ZWMD022022-4 | 1742년 | 215 | 136 | 13 | 2.4 | 1000년 | 3000 | 4/1 | 1 | 56.4 | 18.1 |
ZWMD022022-5 | 1467년 | 215 | 162 | 16 | 2.4 | 1000년 | 3000 | 5/1 | |||
ZWMD022022-16 | 435 | 220 | 452 | 44 | 2 | 2000년 | 6000 | 16/1년 | 2 | 61.5 | 23.2 |
ZWMD022022-19 | 367 | 220 | 537 | 53 | 2 | 2000년 | 6000 | 19/1년 | |||
ZWMD022022-23 | 309 | 220 | 637 | 62 | 2 | 2000년 | 6000 | 23/1 | |||
ZWMD022022-64 | 109 | 220 | 1447년 | 142 | 1.6 | 3500 | 10500 | 64/1 | 3 | 66.6 | 28.3 |
ZWMD022022-76 | 92 | 220 | 1718년 | 168 | 1.6 | 3500 | 10500 | 76/1 | |||
ZWMD022022-90 | 77 | 220 | 2040년 | 200 | 1.6 | 3500 | 10500 | 90/1 | |||
ZWMD022022-107 | 65 | 220 | 2423 | 238 | 1.6 | 3500 | 10500 | 107/1 | |||
ZWMD022022-256 | 29 | 220 | 5000 | 490 | 1.5 | 5000 | 10500 | 256/1 | 4 | 71.7 | 33.4 |
ZWMD022022-304 | 25 | 200 | 5000 | 490 | 1.3 | 5000 | 10500 | 304/1 | |||
ZWMD022022-361 | 21 | 170 | 5000 | 490 | 1.1 | 5000 | 10500 | 361/1 | |||
ZWMD022022-429 | 18 | 150 | 5000 | 490 | 0.9 | 5000 | 10500 | 429/1 | |||
ZWMD022022-509 | 15 | 130 | 5000 | 490 | 0.8 | 5000 | 10500 | 509/1 |
주요 제품:
높 정밀도 DC 좋은 품질, 좋은 가격을 가진 행성 변속기 모터, 댄서 모터, 코어리스 모터 & 나사 및 플라스틱 중간자.
동의 통제 & AUTOMAITON 신청을 위한 비용 효과적인 해결책: 의학, 반도체, 펌프, 로봇 공학, CNC, 등등.
1) 플라스틱과 금속 분말 주입의 정확한 분대 그리고 집합;
2) 정확한 모터 기어 박스 흡진기: 직경 4-40mm,
산출 속도: 5-2000rpm,
감소 비율: 2-2000,
산출 토크: 1.0gf cm에 50Kgf cm;
3) 주문을 받아서 만들어진 벌레와 장치 전송 기계장치;
4) 정확한 전기 기계 동의 단위.
신청:
자동차 단위, 자동적인 부엌 & 화장실, 가정용품, 계기 & 미터, 의학 기구, 개인 배려, 안전 감시자, 디지탈 카메라, 모형 항공기 비행기 및 장난감, 등등.
제 2 당기기