|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모형 | - | - | AD3800DSE | AD5800DSE | ||
정격 주파수 (HZ) | - | 50 | 60 | 50 | 60 | |
정격 전압 (V) | - | 220/230 | 240/120 | 220/230 | 240/120 | |
정격 현재 (a) | - | 12.2 | 13.8/27.5 | 18.3 | 20.8/41.7 | |
정격 출력 전력 (kVA) | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | ||
DC 산출 | - | 12V/8.3A | ||||
동력 인자 - | - | 1.0 | ||||
단계 | - | - | 단 하나 단계 | |||
크기를 나타내십시오 (LXWXH) (mm) | - | 830× 520× 40 | 910× 530× 740 | |||
패킹 크기 (LXWXH) (mm) | 900× 565× 770 | 990× 570× 770 | ||||
순수한/총중량 (kg) | - | 135/143 | 175/183 | |||
구조 모형 | - | 침묵하는 손수레 유형 | ||||
엔진 모형 | - | HY178FE | HY186FE | |||
엔진 유형 | - | 단 하나 실린더, 직접 주입 공냉식, 4 치기 디젤 엔진 | ||||
진지변환 (cc) | - | 296 | 406 | |||
압축 비율 | - | 20: 1 | 19: 1 | |||
정격 출력/속도 KW (HP) /rpm) | 3.7 (5.0) /3000 | 5.7 (7.8) /3000 | ||||
시동 장치 | - | 건전지에서 반동/전기 시작 | ||||
연료 탱크 수용량 (L) | - | 16 | ||||
수용량 (L)를 Lube | - | 1.1 | 1.65 | |||
유형에 연료를 공급하십시오 | - | 디젤 엔진 10# Diesel0# (여름) (겨울) | ||||
상표를 Lube | - | SAE10W30 (CC 급료의 위) | ||||
낮은 유압 경보망 |
--