|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 인라인 행성 장치 흡진기,전동기 장치 흡진기 |
---|
태양 에너지 행성 장치 흡진기 PV 위원회 드라이브 학력별 반편성
HT301L M2'=2000N.m
I | Mn2 | (N.m) | P1 | Pt (KW) | n1 | n1ax | 메가비트 | 브레이크 |
L3 | 38.8 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 1 700 | 1 350 | 1 100 | 6 | 7.5 | 1 750 | 3 500 | 100 | 4B |
50.9 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 1 700 | 1 350 | 1 100 | 4.9 | 7.5 | 1 750 | 3 500 | 50 | 4A | |
66.1 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 1 700 | 1 350 | 1 100 | 3.8 | 7.5 | 1 750 | 3 500 | 50 | 4A | |
87.8 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 1 700 | 1 350 | 1 100 | 3 | 7.5 | 1 750 | 3 500 | 50 | 4A | |
108 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 1 700 | 1 350 | 1 100 | 2.5 | 7.5 | 1 750 | 3 500 | 50 | 4A | |
114 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 1 700 | 1 350 | 1 100 | 2.4 | 7.5 | 1 750 | 3 500 | 50 | 4A |
신청:
1. 건축기계:
자전 교련, 기중기, 운송업자를, 말뚝박는 기구 올리는, 편평한 침대 트레일러 지속적인 벽 횡령,
etc.)
2. 풍력 장비:
수송 시설, 드는 장비 및 변하기 쉬운 피치), 탄광 기계장치 (굴착기), etc.